Por Marco Vega Ardila | CNP: 9969 |Este viernes 15 de agosto finalizan los XIX Juegos Nacionales Deportivos Estudiantiles 2025 y al concluir este jueves la jornada de competencias número 14, el estado Yaracuy continúa ocupando el puesto número tres del medallero general.
Yaracuy hasta la fecha cuenta con 21 medallas de oro, 19 de plata y 30 de bronce para un total de 70 preseas, ellos que viene siendo su mejor figuración en la historia de estos juegos.
La selección de Caracas ocupa el primer lugar del medallero con 27 preseas doradas, 22 de plateadas y 21 bronceadas para un total de 70 medallas
El segundo lugar lo ocupa el estado Miranda con 25 de oro, 32 de plata y 44 de bronce para un total 101 medallas.
🏅 Medallero General – XIX Juegos Nacionales Deportivos Estudiantiles 2025
| Nº | Delegación | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 21 | 70 | |
| 2 | 25 | 33 | 44 | 102 | |
| 3 | 21 | 19 | 30 | 70 | |
| 4 | 17 | 15 | 25 | 57 | |
| 5 | 14 | 19 | 15 | 48 | |
| 6 | 14 | 6 | 7 | 27 | |
| 7 | Anzoátegui | 12 | 9 | 12 | 33 |
| 8 | 11 | 4 | 7 | 22 | |
| 9 | Apure | 10 | 4 | 10 | 24 |
| 10 | 9 | 4 | 6 | 19 | |
| 11 | 8 | 13 | 12 | 33 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 13 | |
| 13 | 6 | 9 | 12 | 27 | |
| 14 | Zulia | 6 | 3 | 14 | 23 |
| 15 | 5 | 12 | 20 | 37 | |
| 16 | Mérida | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 17 | 4 | 7 | 10 | 21 | |
| 18 | Portuguesa | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 19 | 3 | 8 | 5 | 16 | |
| 20 | Cojedes | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 21 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 22 | 2 | 7 | 4 | 13 | |
| 23 | Guárico | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 24 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 219 | 220 | 284 | 723 |
🔹 Proyección y cierre Con solo una jornada restante, Yaracuy se perfila como una de las delegaciones revelación del evento, destacando por su constancia, disciplina y crecimiento competitivo. El cierre de los juegos podría consolidar aún más su posición en el podio, marcando un precedente para futuras ediciones.

Anzoátegui
Apure
Zulia
Mérida
Portuguesa
Cojedes
Guárico

