Por: Marco Vega Ardila CNP: 9969 – La delegación del estado Yaracuy continúa al frente del medallero general en los XIX Juegos Nacionales Deportivos Estudiantiles 2025, acumulando un total de 61 medallas: 20 de oro, 17 de plata y 24 de bronce. A falta de cuatro jornadas para el cierre de las competencias, el equipo yaracuyano mantiene su posición de privilegio, aunque con fuerte presión de sus más cercanos rivales.
La delegación de Caracas se ubica en el segundo lugar con 51 medallas (20 de oro, 15 de plata y 16 de bronce), mientras que Miranda, con una destacada participación, ocupa la tercera plaza con 74 preseas (18 de oro, 24 de plata y 32 de bronce), lo que la convierte en la delegación con mayor número total de medallas, aunque con menor cantidad de doradas.
Durante la jornada del martes 12 de agosto, la atleta yaracuyana Alvary Parra se colgó la medalla de bronce en la modalidad de salto alto, sumando una nueva presea para su estado y ampliando la ventaja sobre Caracas y Miranda.
📊 Medallero General – XIX Juegos Nacionales Estudiantiles 2025
| Nº | Delegación | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce | 🏅 Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaracuy | 20 | 17 | 24 | 61 |
| 2 | Caracas | 20 | 15 | 16 | 51 |
| 3 | Miranda | 18 | 24 | 32 | 74 |
| 4 | Lara | 15 | 15 | 22 | 52 |
| 5 | Trujillo | 14 | 6 | 5 | 25 |
| 6 | Falcón | 12 | 17 | 8 | 37 |
| 7 | Anzoátegui | 9 | 4 | 8 | 21 |
| 8 | Apure | 8 | 4 | 8 | 20 |
| 9 | Bolívar | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10 | Barinas | 8 | 2 | 5 | 15 |
| 11 | Amazonas | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 12 | Zulia | 6 | 3 | 12 | 21 |
| 13 | Mérida | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 14 | Sucre | 3 | 10 | 9 | 22 |
| 15 | Aragua | 3 | 9 | 9 | 21 |
| 16 | Táchira | 3 | 8 | 5 | 16 |
| 17 | Carabobo | 3 | 5 | 17 | 25 |
| 18 | Monagas | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 19 | Portuguesa | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 20 | Guárico | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | Nueva Esparta | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 22 | Cojedes | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 23 | La Guaira | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 24 | Delta Amacuro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Guayana Esequiba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Con espíritu competitivo y compromiso estudiantil, Yaracuy reafirma su liderazgo en el deporte nacional, mientras las delegaciones restantes se preparan para las últimas jornadas que podrían definir el podio final.



